Goedkope prijzen van meer dan 900 autoverhuur leveranciers
Huurautotarieven in Wenen
Vergelijk de prijzen van de verschillende autoverhuur klasse aanbiedingen van de meest betrouwbare aanbieders in Wenen. Het goedkoopste autoverhuur aanbod van elke autoverhuur klasse die beschikbaar is in Wenen is in het rood aangegeven.
from$ 50.28 | from$ 46.13 | — | from$ 88.99 | — | — | — | |
from$ 36.54 | from$ 40.05 | — | — | — | — | — | |
— | — | from$ 54.56 | from$ 56.86 | from$ 81.46 | from$ 67.54 | from$ 57.96 | |
from$ 36.10 | from$ 40.12 | — | from$ 50.15 | from$ 112.34 | — | — | |
from$ 62.97 | — | from$ 79.46 | from$ 36.45 | — | — | — | |
— | — | — | from$ 106.08 | — | — | — | |
— | from$ 55.41 | from$ 51.03 | from$ 61.75 | — | — | — | |
from$ 13.05 | from$ 18.98 | from$ 20.60 | from$ 19.79 | — | — | — | |
— | from$ 20.29 | from$ 47.17 | from$ 21.92 | — | — | — | |
from$ 21.90 | from$ 35.98 | from$ 21.25 | from$ 31.08 | — | — | — | |
— | from$ 27.20 | from$ 30.93 | — | — | — | — | |
— | — | — | from$ 67.67 | — | — | — | |
— | from$ 46.57 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | |
— | — | from$ 68.79 | — | from$ 628.04 | — | — | |
— | from$ 52.42 | — | from$ 69.43 | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | |
— | from$ 76.08 | — | — | — | from$ 128.12 | — |
Beste autoverhuurders in Wenen
Autoverhuurbedrijven in Wenen kunnen aanzienlijk verschillen, niet alleen in het soort huurauto's en huurvoorwaarden, maar ook in de gemiddelde beoordelingsscores van onze klanten.
Er is een grote verscheidenheid aan huurauto's in Wenen. Autoverhuur klassen die kunnen worden gehuurd in Wenen variëren van . De grootste collectie auto's in Wenen komt van U-SAVE.
Autoverhuurlocaties in de buurt van Wenen
Om de beste autoverhuur deal in Wenen te vinden, moet u bij het boeken niet alleen kijken naar de in ophaal- en afleverlocatie van de huurauto. Bekijk ook het autoverhuur aanbod op andere plaatsen in de buurt: luchthavens, treinstations, havens en in het centrum van de stad.
Wenen Overzicht Huurautovloot
Door een groot aantal autoverhuurbedrijven in Wenen, is het wagenpark heel erg gevarieerd en zijn er veel verschillende soorten voertuigen die u kunt huren. Gebruik de onderstaande tabel om een beter inzicht te krijgen in welk voertuig het beste bij u past op basis van uw specifieke wensen.
Autoklasse | Geschikt voor | Mogelijke automodellen |
---|---|---|
Mini | Relatief korte ritten zonder grote hoeveelheden bagage | Hyundai i10, Ford Ka, of gelijkwaardig |
Economy | Reizigers die de voorkeur geven aan een goedkopere huurauto | Opel Corsa, Mazda CX-3, of gelijkwaardig |
Compact | Mensen die op zoek zijn naar kleinere, zuinigere voertuigen | Opel Crossland X, Kia Ceed, of gelijkwaardig |
Middenklasse | Voor mensen die behoefte hebben aan een geweldige combinatie van prijs en comfort | Nissan Sentra, of gelijkwaardig |
Standaard | Comfortabel reizen met een groep van maximaal 5 personen tegen een betaalbaar tarief | Volkswagen T-Roc, Kia Sportage, of gelijkwaardig |
Grote middenklasse | Voor wie op zoek is naar een grote, krachtige auto met veel bagageruimte | BMW 3 Series, of gelijkwaardig |
7-zitter | Groepen mensen die meer ruimte nodig hebben dan de standaard 5-zitters | Toyota Proace City, Seat Alhambra, of gelijkwaardig |
Minibus / 9-12 seater | Familiereizen of reizen met veel passagiers en bagage | BMW 2 Series Active Tourer, of gelijkwaardig |
Premium | Zakelijk reizen en autohuur voor belangrijke gelegenheden | Buick Lacrosse, Lincoln MKS, of gelijkwaardig |
SUV | Voor dat 'king of the road' gevoel, zowel op de weg als offroad | Skoda Kamiq, Nissan X-Trail, of gelijkwaardig |
Luxe / Exotisch | Voor mensen die op zoek zijn naar de beste rijervaring ondanks het prijskaartje | Mercedes E Class, Audi A5, of gelijkwaardig |
Cabrio | Voor reizen bij warm en zonnig weer en een gevoel van vrijheid | Mini Cooper S Convertible, BMW 4 Series, of gelijkwaardig |
FAQ – Autohuur in Wenen
Hoe een auto te huren op Wenen?
Voer in het zoekformulier de benodigde afhaal- en inleverlocatie in en selecteer de gewenste datum en huurperiode. Nadat u de zoekresultaten heeft ontvangen, kunt u deze filteren op basis van de door u gewenste criteria.
Hoeveel kost het om een auto te huren in Wenen?
De prijzen voor het huren van een auto in Wenen variëren van $ 12.88 per dag tot $ 628.04 per dag op basis van het gekozen model en de gekozen opties.
Welke locatie heeft de goedkoopste autohuur in Wenen ?
De goedkoopste autohuur in Wenen is te vinden in Wenen. De prijzen van de huurauto's beginnen vanaf $ 12.88 op deze locatie.
Wat is het hoogst gewaardeerde autoverhuurbedrijf in Wenen?
Het autoverhuurbedrijf dat momenteel de hoogste gebruikerswaardering in Wenen heeft, is Avis Europe Corporate met een gemiddelde score van 8.9/10.
Kan ik mijn huur-auto-reservering met een pinpas betalen in Wenen?
Ja, u kunt met een pinpas betalen voor de online reservering. Maar bij het ophalen van uw auto hebt u een creditcard nodig die op naam van de hoofdbestuurder is uitgegeven om de borg voor de autohuur te dekken.
Kan iemand anders dan ik met mijn huurauto rijden?
Dit is mogelijk als u tijdens uw online-reservering de optie extra bestuurder selecteert. Meestal is dit een betaalde optie die bij de autoverhuurbalie in rekening wordt gebracht.
Kan ik tijdens mijn reservering een specifiek automodel reserveren?
Ja, aanbiedingen met specifieke automodellen zijn op de zoekresultatenpagina gemarkeerd met een "Gegarandeerd Automodel".
Moet ik een extra verzekering afsluiten voor mijn autohuur in Wenen?
Als u niet van plan bent om een volledige dekkingsverzekering af te sluiten, is het dus raadzaam om een verzekering af te sluiten om uw aanbetaling veilig te stellen. U moet uw leverancier een creditcard kunnen overleggen met voldoende saldo voor de borg van de auto. Als er dan sprake is van een annulering zal de verzekeringsmaatschappij de kosten voor haar rekening nemen. U kunt dit type verzekering tijdens het online boeken van een huurauto op onze website bijboeken.